1 / 50
価格 |
1,890万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「浦添前田」駅 徒歩192分 ソフィアクリニック下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県沖縄市安慶田4丁目 15-19 |
専有面積 | 75.57㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 5月 (築35年) |
お問い合わせはこちら
098-923-0001
価格 |
1,890万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「浦添前田」駅 徒歩192分 ソフィアクリニック下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県沖縄市安慶田4丁目 15-19 |
専有面積 | 75.57㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 5月 (築35年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
内装リフォーム済み☆駐車場2台確保♪角部屋のため陽当たり風通し良好です!スーパーまで徒歩5分でお買い物便利♪エアコン4台付き☆
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 沖縄県沖縄市安慶田4丁目 15-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 沖縄都市モノレール 「浦添前田」駅 徒歩192分 ソフィアクリニック下車 徒歩4分 | ||
価格 | 1,890万円 | 管理費 | 10,600円 |
修繕積立金 | 13,870円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 2階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 1989年 5月(築35年) |
専有面積 | 75.57㎡ | バルコニー面積 | 20.47㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
間取り |
3LDK
LDK 18.0帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 5.8帖 / 洋室 5.2帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム: | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理組合:有 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | エレベーター / リフォーム / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / システムキッチン / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 |
内装リフォーム:床研磨ニス仕上げ、クロス張替、畳替え、洗面化粧台交換 ◇お支払い例)月々53,328円 ※借入額2,990万円、金利0.8%、借入期間40年、ボーナス払いあり(10万円×年2回)、頭金なしの場合 |
||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 87272122 |
情報公開日 | 2024年9月19日 | 次回更新予定日 | 2024年10月3日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月3日 | ||
取扱い会社 |
コーラルハウジング株式会社 〒904-1115 沖縄県うるま市石川伊波993 沖縄県知事(1)第005575号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】