価格 |
値下げ:2024/09/17 1,680万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「てだこ浦西」駅 徒歩211分 宮里小学校前下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 168.56㎡ / 50.98坪 | 所在地 | 沖縄県沖縄市宮里3丁目 29 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
価格 |
値下げ:2024/09/17 1,680万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「てだこ浦西」駅 徒歩211分 宮里小学校前下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 168.56㎡ / 50.98坪 | 所在地 | 沖縄県沖縄市宮里3丁目 29 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
価格改定しました。「沖縄市宮里 51坪」:沖縄市エリアの新居にピッタリ。土地50坪以上の広々とした土地で、マイホームを建てましょう。工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすい平坦地です。売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。当社は迅速な対応でもってお客様のご要望にお応えいたします。ぜひ不動産探しのお手伝いは当社にお任せください。ご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 沖縄県沖縄市宮里3丁目 29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 沖縄都市モノレール 「てだこ浦西」駅 徒歩211分 宮里小学校前下車 徒歩2分 | ||
価格 | 1,680万円 | 坪単価 | 32.95万円 |
土地面積 | 168.56㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | 7.00㎡ | |
接道状況 | 一方 (北側4.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 79831395 | ||
情報公開日 | 2024年11月5日 | 次回更新予定日 | 2024年11月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月19日 | ||
取扱い会社 |
コーラルハウジング株式会社 〒904-1115 沖縄県うるま市石川伊波993 沖縄県知事(1)第005575号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】