「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
南城市佐敷新開500万円の詳しい情報。大事な判断基準でもある購入価格が、500万円の物件です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 沖縄県南城市佐敷字新開 1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 沖縄都市モノレール 「てだこ浦西」駅 徒歩128分 新開下車 徒歩5分 | ||
価格 | 500万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 管理費 | 2,000円 | |
修繕積立金 | 3,500円 | 築年月(築年数) | 1991年 5月(築33年) |
所在階/階数 | / 4階建 | 専有面積 | |
バルコニー面積 | 主要採光面 | ||
間取り |
1R
|
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地の権利形態 | |||
管理 | |||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | フローリング / バルコニー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 78262694 |
情報公開日 | 2024年12月10日 | 次回更新予定日 | 2024年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 | ||
取扱い会社 |
コーラルハウジング株式会社 〒904-1115 沖縄県うるま市石川伊波993 沖縄県知事(1)第005575号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【その他】